IDENTITAS CABANG LATIHAN
NAMA CABANG : UKM TAPAK SUCI UMRI
ALAMAT CABANG : KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU, JL. TUANKU TAMBUSAI – SKA
NO. SK CABANG :
PEMBINA : RAHMAD AL RIAN, M.KOM., KKA
PENGURUS CABANG :
KETUA : MUHAMMAD RIZKI, K.DA
WAKIL KETUA :
PRESTASI
2024
EMAS | PERAK | PERUNGGU | EVENT | PRESTASI KONTINGEN | LEVEL |
2 | 3 | 7 | Riau Championship 3 – Piala Kemenpora | Juara Umum 1 | Nasional |
0 | 0 | 0 | – | 0 | Provinsi |
0 | 0 | 0 | – | 0 | Daerah |
2023
EMAS | PERAK | PERUNGGU | EVENT | PRESTASI KONTINGEN | LEVEL |
3 | 2 | 4 | Riau Championship 2 – Piala Kemenpora | Juara Umum 1 | Nasional |
0 | 0 | 0 | – | 0 | Provinsi |
0 | 0 | 0 | – | 0 | Daerah |
2022
EMAS | PERAK | PERUNGGU | EVENT | PRESTASI KONTINGEN | LEVEL |
4 | 3 | 4 | Riau Championship 1 – Piala Kemenpora | Juara Umum 1 | Nasional |
0 | 0 | 0 | – | 0 | Provinsi |
0 | 0 | 0 | – | 0 | Daerah |
2020
EMAS | PERAK | PERUNGGU | EVENT | PRESTASI KONTINGEN | LEVEL |
0 | 1 | 0 | UKM Tapak Suci 3 | 0 | Nasional |
0 | 2 | 1 | Lancang Kuning Cup 1 – Open | 0 | Provinsi |
0 | 0 | 0 | – | 0 | Daerah |
2016
EMAS | PERAK | PERUNGGU | EVENT | PRESTASI KONTINGEN | LEVEL |
1 | 3 | 0 | UKM Tapak Suci 1 | 0 | Nasional |
0 | 0 | 0 | – | 0 | Provinsi |
0 | 0 | 0 | – | 0 | Daerah |